BPRS Alsalaam memiliki produk pembiayaan berupa Pembiayaan Alsalaam Syariah (PAS) Multiguna. Akad Kredit Berdasarkan prinsip syariah yang tentunya berbeda dengan Bank lainnya. Produk ini dapat membiayai berbagai macam kebutuhan anda seperti Modal Usaha atau Modal Kerja, Renovasi Rumah, Biaya Pendidikan, Biaya Pernikahan, Biaya Kesehatan, Biaya Perjalanan Wisata atau Biaya Umroh, Biaya Pembelian Rumah (KPR). sistem pembiayaannya secara syariah dengan Akad Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijaroh. Penentuan Jenis Akad Pembiayaan disesuaikan dengan tujuan penggunaan dana. Anda dapat mengajukan kredit/pembiayaan Multiguna dengan pilihan jangka waktu cicilan yang telah kami sediakan. Keunggulan kami adalah SYARIAH, ANGSURAN SANGAT MURAH, tanpa ada DENDA (RIBA), KEKELUARGAAN, AMAN, NYAMAN, dan BERKAH. BPRS Alsalaam mempunyai cara yang sangat sangat berbeda dengan Bank lainnya. Anda akan senang dengan sistem syariah, karena dengan sistem syariah kita menjunjung tinggi nilai syariah yang telah diajarkan oleh Al-Qur'an dan Hadits.
Persyaratan :
Dokumen | Karyawan | Wiraswasta | Badan Usaha |
Surat permohonan pengajuan pembiayaan modal kerja atau investasi usaha (asli) | V | V | V |
Fotokopi KTP Pemohon | V | V | V |
Fotokopi KTP Suami/Istri | V | V | V |
Fotokopi Kartu Keluarga | V | V | V |
Fotokopi Akte Nikah/Cerai | V | V | V |
Surat Keterangan Kerja | V | X | X |
Fotokopi Slip Gaji 3 bulan terakhir atau Surat Keterangan Penghasilan (asli) | V | X | X |
Fotokopi Laporan Keuangan Usaha | X | V | V |
Fotokopi bukti kepemilikan rumah (SPPT PBB) | V | V | V |
Fotokopi STNK dan BPKB (jika jaminan berupa kendaraan) | V | V | V |
Fotokopi SHM/SHGB (jika jaminan berupa rumah/ruko/tanah) | V | V | V |
Fotokopi Surat Keterangan Usaha (SKU) | X | V | V |
Bukti Rekening Koran 3 Bulan Terakhir | V | V | V |
Surat Izin Usaha Perusahaan | X | X | V |
Tanda Daftar Perusahaan | X | X | V |
Akte Notaris | X | X | V |
TABEL ANGSURAN PEMBIAYAAN
Update Data ( Maret 2017 )
KAMI MELAYANI DAERAH :
Update Data ( Maret 2017 )
PLAFON | TENOR | ||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
15,000,000 | 1,462,307 | 838,692 | 636,774 | 540,090 | 485,301 |
30,000,000 | 2,924,614 | 1,677,385 | 1,273,547 | 1,080,180 | 970,602 |
40,000,000 | 3,899,485 | 2,236,513 | 1,698,063 | 1,440,240 | 1,294,136 |
50,000,000 | 4,874,356 | 2,795,641 | 2,122,579 | 1,800,300 | 1,617,670 |
60,000,000 | 5,728,889 | 3,229,449 | 2,414,242 | 2,019,664 | 1,792,878 |
70,000,000 | 6,683,704 | 3,767,690 | 2,816,616 | 2,356,275 | 2,091,691 |
80,000,000 | 7,638,519 | 4,305,932 | 3,218,990 | 2,692,886 | 2,390,504 |
90,000,000 | 8,593,334 | 4,844,173 | 3,621,363 | 3,029,496 | 2,689,317 |
100,000,000 | 9,548,149 | 5,382,414 | 4,023,737 | 3,366,107 | 2,988,130 |
110,000,000 | 10,502,963 | 5,920,656 | 4,426,111 | 3,702,718 | 3,286,943 |
120,000,000 | 11,457,778 | 6,458,897 | 4,828,484 | 4,039,328 | 3,585,756 |
130,000,000 | 12,412,593 | 6,997,139 | 5,230,858 | 4,375,939 | 3,884,569 |
140,000,000 | 13,367,408 | 7,535,380 | 5,633,232 | 4,712,550 | 4,183,381 |
150,000,000 | 14,322,223 | 8,073,622 | 6,035,605 | 5,049,161 | 4,482,194 |
160,000,000 | 15,207,073 | 8,539,443 | 6,361,572 | 5,305,141 | 4,696,212 |
170,000,000 | 16,157,515 | 9,073,158 | 6,759,170 | 5,636,712 | 4,989,725 |
180,000,000 | 17,107,957 | 9,606,874 | 7,156,769 | 5,968,283 | 5,283,238 |
190,000,000 | 18,058,399 | 10,140,589 | 7,554,367 | 6,299,854 | 5,576,751 |
200,000,000 | 19,008,841 | 10,674,304 | 7,951,965 | 6,631,426 | 5,870,265 |
250,000,000 | 23,639,899 | 13,217,774 | 9,808,213 | 8,150,459 | 7,191,991 |
300,000,000 | 28,367,879 | 15,861,329 | 11,769,856 | 9,780,551 | 8,630,390 |
350,000,000 | 33,095,859 | 18,504,884 | 13,731,498 | 11,410,642 | 10,068,788 |
400,000,000 | 37,823,839 | 21,148,439 | 15,693,141 | 13,040,734 | 11,507,186 |
450,000,000 | 42,551,818 | 23,791,994 | 17,654,784 | 14,670,826 | 12,945,585 |
500,000,000 | 47,279,798 | 26,435,549 | 19,616,426 | 16,300,918 | 14,383,983 |
600,000,000 | 56,735,758 | 31,722,658 | 23,539,712 | 19,561,101 | 17,260,779 |
700,000,000 | 66,191,718 | 37,009,768 | 27,462,997 | 22,821,285 | 20,137,576 |
800,000,000 | 75,647,677 | 42,296,878 | 31,386,282 | 26,081,468 | 23,014,373 |
900,000,000 | 85,103,637 | 47,583,988 | 35,309,567 | 29,341,652 | 25,891,169 |
1,000,000,000 | 94,559,597 | 52,871,097 | 39,232,853 | 32,601,836 | 28,767,966 |
AREA JAKARTA
Jakarta Timur : Ciracas ( Cibubur, Kp. Rambutan, Pasar Rebo, Susukan )
Cipayung ( Lubang Buaya, Ceger, Cipayung, Munjul, Pondok Ranggon, Cilangkap, Setu, Bambu Apus ) Pasar Rebo ( Pekayon, Kampung Gedong, Cijantung, Kampung Baru, Kalisari ) Duren Sawit (Pondok Bambu, Duren Sawit, Pondok Kelapa, Pondok Kopi, Malaka Jaya, Malaka Sari, Klender)
Jakarta Selatan : Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, Setia Budi, Tebet
Jakarta Selatan : Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, Setia Budi, Tebet
AREA BOGOR
Kabupaten Bogor : (Cileungsi, Klapanunggal, Cibinong, Citeureup, Jonggol)
AREA DEPOK
Beji, Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Cipayung, Limo, PancoranMas, Sawangan, Sukmajaya, Tapos
AREA TANGERANG
Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang
AREA BEKASI
Kabupaten Bekasi : Cibarusah, Cibitung, Cikarang Barat, Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Cikarang Timur, Cikarang Utara, Serang Baru, Setu Tambun Selatan, Tambun Utara
Kota Bekasi : Bantar Gebang, Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Jati Asih, Jatisampurna, Medan Satria, Mustika Jaya, Pondok Gede, Pondok Melati, Rawalumbu
HUBUNGI :
- Phone : 0812 9020 999 3
- Whatsapp : 0856 9223 9292